S

Operator de telefonie

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.

51 plaje de numerotație · 43 prefixe · fix

Plaje de numerotație

Prefix Interval
031 031 500 0000 – 031 500 9999
031 031 501 0000 – 031 501 9999
031 031 502 0000 – 031 502 9999
031 031 503 0000 – 031 503 9999
031 031 504 0000 – 031 504 9999
031 031 505 0000 – 031 505 9999
031 031 507 0000 – 031 507 9999
031 031 508 0000 – 031 508 9999
031 031 509 0000 – 031 509 9999
0330 0330 500 000 – 0330 509 999
0331 0331 500 000 – 0331 509 999
0332 0332 500 000 – 0332 509 999
0333 0333 500 000 – 0333 509 999
0334 0334 500 000 – 0334 509 999
0335 0335 500 000 – 0335 509 999
0336 0336 500 000 – 0336 509 999
0337 0337 500 000 – 0337 509 999
0338 0338 500 000 – 0338 509 999
0339 0339 500 000 – 0339 509 999
0340 0340 500 000 – 0340 509 999
0341 0341 500 000 – 0341 509 999
0342 0342 500 000 – 0342 509 999
0343 0343 500 000 – 0343 509 999
0344 0344 500 000 – 0344 509 999
0345 0345 500 000 – 0345 509 999
0346 0346 500 000 – 0346 509 999
0347 0347 500 000 – 0347 509 999
0348 0348 500 000 – 0348 509 999
0349 0349 500 000 – 0349 509 999
0350 0350 500 000 – 0350 509 999
0351 0351 500 000 – 0351 509 999
0352 0352 500 000 – 0352 509 999
0353 0353 500 000 – 0353 509 999
0354 0354 500 000 – 0354 509 999
0355 0355 500 000 – 0355 509 999
0356 0356 500 000 – 0356 509 999
0357 0357 500 000 – 0357 509 999
0358 0358 500 000 – 0358 509 999
0359 0359 500 000 – 0359 509 999
0360 0360 500 000 – 0360 509 999
0361 0361 500 000 – 0361 509 999
0362 0362 500 000 – 0362 509 999
0363 0363 500 000 – 0363 509 999
0364 0364 500 000 – 0364 509 999
0365 0365 500 000 – 0365 509 999
0366 0366 500 000 – 0366 509 999
0367 0367 500 000 – 0367 509 999
0368 0368 500 000 – 0368 509 999
0369 0369 500 000 – 0369 509 999
0800 0800 330 000 – 0800 330 999
0808 0808 330 000 – 0808 330 999

Numere verificate

Ultimele raportări

Nu există raportări aprobate pentru numerele acestui operator.