Prefix telefonic
0748
Alocat operatorului ORANGE ROMÂNIA S.A.. 1 bloc de numerotație în registru · București.
- Tip
- Mobil
- Plaje
- 1
- Numere
- 1,000,000
Numere din 0748
273 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0748 181 869 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 181 879 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 902 216 | Casa Musceleana | Câmpulung | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 181 865 | Profi | Buzău | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 181 887 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 292 641 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "EVISS", IAŞI (Asociația E.V.I.S.S.) | Iaşi, Iași | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 174 929 | Furgoneta Street Chefs | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 234 034 | Profi | Drăgănești-Vlașca | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 475 023 | Pharmalife | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 013 598 | Hotel Kolping | Brașov | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 198 321 | Profi | Șura Mare | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 376 916 | Beauty Hub | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 226 927 | Profi | Geoagiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 137 007 | Synevo | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 181 863 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 221 540 | Optica Orange | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 699 931 | Trattoria Toscana | Târgu Mureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 025 107 | Groupama | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 883 205 | AveForchetta | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 298 304 | Groupama | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 293 840 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 181 871 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 181 889 | Profi | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 687 613 | Valeria Com | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 282 041 | Grădinița Cu Program Prelungit „Gaudeamus” | Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 250 000 | Rexo Coffee | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 184 945 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 163 206 | Fitofarmacia Rodbun | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 120 895 | Pneumaster Srl | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 947 090 | Camping Raluca | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 921 883 | Trib.ClujNapoca | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 925 048 | Provencal | Rădăuți | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 889 053 | Scoala Postliceala „Laureatus” | Siret, Suceava | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 887 699 | Școala Primară "Edu 4 Joy" Sibiu | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 478 743 | 5 to go | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 886 808 | Institutul Bancar Român | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 183 572 | World Class Expo Park | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 113 095 | Obstetrică-Ginecologie | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 209 722 | Profi | Craiova | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 219 160 | Sun Gym | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 204 848 | Pensiunea Confort | Șcheia | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 295 576 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 012 120 | Pro Tools Consult | Constanța | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 236 464 | Pensiunea Bavaria | Câmpina | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 140 941 | Grădiniţa "Waldorf Enalure", Iaşi | Iaşi, Iași | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 690 624 | Kungfu King | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 477 219 | Boutique Hotel von Graf | Sighișoara | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 250 200 | Furgoneta Street Chefs | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 298 346 | Groupama | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0748 890 217 | Școala Gimnazială, Satu Nou | Satu Nou, Iași | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0748 000 000 – 0748 999 999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Mobil | București | 06.2021 |
Ultimele raportări din 0748
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.