E
Operator de telefonie
EUROWEB ROMANIA S.R.L.
80 plaje de numerotație · 42 prefixe · fix
Plaje de numerotație
| Prefix | Interval | Tip | Județ |
|---|---|---|---|
| 021 | 021 921 0000 – 021 921 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 1000 – 021 921 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 2000 – 021 921 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 3000 – 021 921 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 4000 – 021 921 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 5000 – 021 921 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 6000 – 021 921 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 7000 – 021 921 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 8000 – 021 921 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 921 9000 – 021 921 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 0000 – 021 924 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 1000 – 021 924 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 2000 – 021 924 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 3000 – 021 924 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 4000 – 021 924 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 5000 – 021 924 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 6000 – 021 924 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 7000 – 021 924 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 8000 – 021 924 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 924 9000 – 021 924 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 710 0000 – 031 710 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 711 0000 – 031 711 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 712 0000 – 031 712 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 713 0000 – 031 713 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 714 0000 – 031 714 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 715 0000 – 031 715 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 716 0000 – 031 716 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 717 0000 – 031 717 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 718 0000 – 031 718 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 719 0000 – 031 719 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 901 0000 – 031 901 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 1000 – 031 901 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 2000 – 031 901 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 3000 – 031 901 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 4000 – 031 901 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 5000 – 031 901 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 6000 – 031 901 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 7000 – 031 901 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 8000 – 031 901 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 901 9000 – 031 901 9000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 710 000 – 0330 719 999 | Fix | București |
| 0331 | 0331 710 000 – 0331 719 999 | Fix | București |
| 0332 | 0332 710 000 – 0332 719 999 | Fix | București |
| 0333 | 0333 710 000 – 0333 719 999 | Fix | București |
| 0334 | 0334 710 000 – 0334 719 999 | Fix | București |
| 0335 | 0335 710 000 – 0335 719 999 | Fix | București |
| 0336 | 0336 710 000 – 0336 719 999 | Fix | București |
| 0337 | 0337 710 000 – 0337 719 999 | Fix | București |
| 0338 | 0338 710 000 – 0338 719 999 | Fix | București |
| 0339 | 0339 710 000 – 0339 719 999 | Fix | București |
| 0340 | 0340 710 000 – 0340 719 999 | Fix | București |
| 0341 | 0341 710 000 – 0341 719 999 | Fix | București |
| 0342 | 0342 710 000 – 0342 719 999 | Fix | București |
| 0343 | 0343 710 000 – 0343 719 999 | Fix | București |
| 0344 | 0344 710 000 – 0344 719 999 | Fix | București |
| 0345 | 0345 710 000 – 0345 719 999 | Fix | București |
| 0346 | 0346 710 000 – 0346 719 999 | Fix | București |
| 0347 | 0347 710 000 – 0347 719 999 | Fix | București |
| 0348 | 0348 710 000 – 0348 719 999 | Fix | București |
| 0349 | 0349 710 000 – 0349 719 999 | Fix | București |
| 0350 | 0350 710 000 – 0350 719 999 | Fix | București |
| 0351 | 0351 710 000 – 0351 719 999 | Fix | București |
| 0352 | 0352 710 000 – 0352 719 999 | Fix | București |
| 0353 | 0353 710 000 – 0353 719 999 | Fix | București |
| 0354 | 0354 710 000 – 0354 719 999 | Fix | București |
| 0355 | 0355 710 000 – 0355 719 999 | Fix | București |
| 0356 | 0356 710 000 – 0356 719 999 | Fix | București |
| 0357 | 0357 710 000 – 0357 719 999 | Fix | București |
| 0358 | 0358 710 000 – 0358 719 999 | Fix | București |
| 0359 | 0359 710 000 – 0359 719 999 | Fix | București |
| 0360 | 0360 710 000 – 0360 719 999 | Fix | București |
| 0361 | 0361 710 000 – 0361 719 999 | Fix | București |
| 0362 | 0362 710 000 – 0362 719 999 | Fix | București |
| 0363 | 0363 710 000 – 0363 719 999 | Fix | București |
| 0364 | 0364 710 000 – 0364 719 999 | Fix | București |
| 0365 | 0365 710 000 – 0365 719 999 | Fix | București |
| 0366 | 0366 710 000 – 0366 719 999 | Fix | București |
| 0367 | 0367 710 000 – 0367 719 999 | Fix | București |
| 0368 | 0368 710 000 – 0368 719 999 | Fix | București |
| 0369 | 0369 710 000 – 0369 719 999 | Fix | București |
Numere verificate
031 040 3988
Credit Europe Bank
Fără semnale
021 316 6688
Kreston
Fără semnale
021 410 4010
Grăd. nr. 268
Fără semnale
021 313 4220
R&R Audit Account Expert House
Fără semnale
0350 410 564
Colegiul Național „Alexandru Lahovariˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Fără semnale
021 413 1020
Secția 22 Poliție
Fără semnale
0350 408 081
Gradinita Cu Program Normal, Com. Stoenesti
Fără semnale
031 405 2367
TBI Bank
Fără semnale
031 220 8365
Oficiul 1
Fără semnale
031 432 8760
Maxi Pet
Fără semnale
Ultimele raportări
Nu există raportări aprobate pentru numerele acestui operator.