Bancă
Banca Transilvania
Apel oficial privind programul sucursalei, număr verificat.
Prefix telefonic
Alocat operatorului Orange Romania Communications. 41 blocuri de numerotație în registru · București.
| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 021 323 6134 | Grădiniţa "Simsala Grimm" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 6515 | Gradinita Montessori | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 233 9045 | Sc Post Sanit "Centrul de Studii Europene Buc" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 380 7532 | Grădiniţa "Newton's Academy" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 336 4592 | Grădiniţa "Children's Joy" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 337 0464 | Grădiniţa "Căsuţa Dacilor" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 683 4012 | Grădiniţa "Evrika" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 345 3585 | Grădiniţa "Joe Kindergarten" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 340 4046 | Grădiniţa "Genoveva" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 201 6919 | Grădiniţa "Emel" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 210 2563 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Zuzzy" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 232 4223 | Grădiniţa "Butterfly II" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 1383 | Grădiniţa "Cami" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 315 3039 | Gradinita "Waldorf Christophori International" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 311 3142 | Grădiniţa "Winnie" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 311 5510 | Grădiniţa "Lutherana Germana" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 410 2027 | Grădiniţa "Mario & Friends" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 410 3190 | Grădiniţa "Gărgăriţa" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 434 1364 | Lic. Teor. "Phoenix" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 320 3242 | Grădiniţa "Miruna" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 322 6812 | Gradinita Kinder Club | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 344 3344 | Gradinita Spectrum | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 336 9030 | Grădiniţa "Melba" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 306 9530 | Isb | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 2038 | Liceul "Ecoprof" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 312 3593 | Grădiniţa "Happy Univers" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 317 9540 | Grădiniţa "Sfânta Cruce" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 332 1208 | Grădiniţa "Aşchiuţă 2003" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 316 3270 | Grăd. "Voinicel" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 221 9732 | Grăd. "Semiluna" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 312 8038 | Grăd. "Cherry Tree" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 413 4340 | SC. Postlic. "Dr. C-Tin Angelescu" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 315 3359 | Complexul Scolar Cronos | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 233 0982 | Gradinita "Sos Satul Copiilor" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 345 0038 | Grădinița nr. 68 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 490 0160 | Şc. Gim. nr. 59 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 332 6089 | Lic. Teo. Adv. "Şt. Demetrescu" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 317 3271 | Liceul Tehnl. "Unirea" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 450 3864 | Şc. Gim. nr. 188 | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 0938 | Grăd. nr. 43 | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 330 4001 | Col. Tehn. ”Petru Rareș” | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 413 3878 | Grăd. nr. 272 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 340 3220 | SC. Gimnaziala Nr. 94 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 256 3464 | Grădinița nr. 284 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 323 7093 | Șc.Gim. "Barbu Delavrancea" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 221 7579 | Şc. Gim. nr. 161 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 627 5013 | Grăd. nr. 23 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 324 7990 | Șc.Gim. nr. 86 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 434 9051 | Grăd. "Prichindel" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 8130 | Lic.Tehn. "Ion I.C. Brătianu" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 021 000 0000 – 021 999 9999 | Orange Romania Communications | Fix | București | 12.2018 |
| 021 958 0000 – 021 958 0000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 1000 – 021 958 1000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 2000 – 021 958 2000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 3000 – 021 958 3000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 4000 – 021 958 4000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 5000 – 021 958 5000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 6000 – 021 958 6000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 7000 – 021 958 7000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 8000 – 021 958 8000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 9000 – 021 958 9000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 0000 – 021 972 0000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 1000 – 021 972 1000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 2000 – 021 972 2000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 3000 – 021 972 3000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 4000 – 021 972 4000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 5000 – 021 972 5000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 6000 – 021 972 6000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 7000 – 021 972 7000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 8000 – 021 972 8000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 9000 – 021 972 9000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 994 0000 – 021 994 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 1000 – 021 994 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 2000 – 021 994 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 3000 – 021 994 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 4000 – 021 994 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 5000 – 021 994 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 6000 – 021 994 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 7000 – 021 994 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 8000 – 021 994 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 9000 – 021 994 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 0000 – 021 996 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 1000 – 021 996 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 2000 – 021 996 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 3000 – 021 996 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 4000 – 021 996 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 5000 – 021 996 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 6000 – 021 996 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 7000 – 021 996 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 8000 – 021 996 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 9000 – 021 996 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
Apel oficial privind programul sucursalei, număr verificat.
M-au contactat pentru confirmarea unei tranzacții, totul în regulă.