V
Operator de telefonie
VODAFONE S.A.
375 plaje de numerotație · 20 prefixe · fix
Plaje de numerotație
| Prefix | Interval | Tip | Județ |
|---|---|---|---|
| 021 | 021 908 0000 – 021 908 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 1000 – 021 908 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 2000 – 021 908 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 3000 – 021 908 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 4000 – 021 908 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 5000 – 021 908 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 6000 – 021 908 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 7000 – 021 908 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 8000 – 021 908 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 908 9000 – 021 908 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 0000 – 021 997 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 1000 – 021 997 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 2000 – 021 997 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 3000 – 021 997 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 4000 – 021 997 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 5000 – 021 997 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 6000 – 021 997 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 7000 – 021 997 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 8000 – 021 997 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 997 9000 – 021 997 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 107 0000 – 031 107 0000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 0000 – 031 107 9999 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 1000 – 031 107 1000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 2000 – 031 107 2000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 3000 – 031 107 3000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 4000 – 031 107 4000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 5000 – 031 107 5000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 6000 – 031 107 6000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 7000 – 031 107 7000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 8000 – 031 107 8000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 107 9000 – 031 107 9000 | Fix | Alba |
| 031 | 031 111 0000 – 031 111 9999 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 0000 – 031 111 0000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 1000 – 031 111 1000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 2000 – 031 111 2000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 3000 – 031 111 3000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 4000 – 031 111 4000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 5000 – 031 111 5000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 6000 – 031 111 6000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 7000 – 031 111 7000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 8000 – 031 111 8000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 111 9000 – 031 111 9000 | Fix | Botoșani |
| 031 | 031 112 0000 – 031 112 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 112 0000 – 031 112 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 1000 – 031 112 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 2000 – 031 112 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 3000 – 031 112 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 4000 – 031 112 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 5000 – 031 112 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 6000 – 031 112 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 7000 – 031 112 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 8000 – 031 112 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 112 9000 – 031 112 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 0000 – 031 926 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 1000 – 031 926 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 2000 – 031 926 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 3000 – 031 926 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 4000 – 031 926 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 5000 – 031 926 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 6000 – 031 926 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 7000 – 031 926 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 8000 – 031 926 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 926 9000 – 031 926 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 0000 – 031 998 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 1000 – 031 998 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 2000 – 031 998 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 3000 – 031 998 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 4000 – 031 998 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 5000 – 031 998 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 6000 – 031 998 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 7000 – 031 998 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 8000 – 031 998 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 998 9000 – 031 998 9000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 190 000 – 0330 199 999 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 190 000 – 0330 190 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 191 000 – 0330 191 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 192 000 – 0330 192 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 193 000 – 0330 193 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 194 000 – 0330 194 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 195 000 – 0330 195 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 196 000 – 0330 196 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 197 000 – 0330 197 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 198 000 – 0330 198 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 199 000 – 0330 199 000 | Fix | Bacău |
| 0330 | 0330 200 000 – 0330 209 999 | Fix | București |
| 0330 | 0330 200 000 – 0330 200 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 201 000 – 0330 201 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 202 000 – 0330 202 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 203 000 – 0330 203 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 204 000 – 0330 204 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 205 000 – 0330 205 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 206 000 – 0330 206 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 207 000 – 0330 207 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 208 000 – 0330 208 000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 209 000 – 0330 209 000 | Fix | București |
| 0331 | 0331 190 000 – 0331 199 999 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 190 000 – 0331 190 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 191 000 – 0331 191 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 192 000 – 0331 192 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 193 000 – 0331 193 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 194 000 – 0331 194 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 195 000 – 0331 195 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 196 000 – 0331 196 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 197 000 – 0331 197 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 198 000 – 0331 198 000 | Fix | Botoșani |
| 0331 | 0331 199 000 – 0331 199 000 | Fix | Botoșani |
| 0332 | 0332 140 000 – 0332 140 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 140 000 – 0332 149 999 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 141 000 – 0332 141 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 142 000 – 0332 142 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 143 000 – 0332 143 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 144 000 – 0332 144 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 145 000 – 0332 145 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 146 000 – 0332 146 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 147 000 – 0332 147 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 148 000 – 0332 148 000 | Fix | Alba |
| 0332 | 0332 149 000 – 0332 149 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 110 000 – 0333 119 999 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 110 000 – 0333 110 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 111 000 – 0333 111 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 112 000 – 0333 112 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 113 000 – 0333 113 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 114 000 – 0333 114 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 115 000 – 0333 115 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 116 000 – 0333 116 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 117 000 – 0333 117 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 118 000 – 0333 118 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 119 000 – 0333 119 000 | Fix | Alba |
| 0333 | 0333 200 000 – 0333 209 999 | Fix | București |
| 0333 | 0333 200 000 – 0333 200 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 201 000 – 0333 201 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 202 000 – 0333 202 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 203 000 – 0333 203 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 204 000 – 0333 204 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 205 000 – 0333 205 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 206 000 – 0333 206 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 207 000 – 0333 207 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 208 000 – 0333 208 000 | Fix | București |
| 0333 | 0333 209 000 – 0333 209 000 | Fix | București |
| 0334 | 0334 110 000 – 0334 119 999 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 110 000 – 0334 110 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 111 000 – 0334 111 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 112 000 – 0334 112 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 113 000 – 0334 113 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 114 000 – 0334 114 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 115 000 – 0334 115 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 116 000 – 0334 116 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 117 000 – 0334 117 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 118 000 – 0334 118 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 119 000 – 0334 119 000 | Fix | Alba |
| 0334 | 0334 190 000 – 0334 199 999 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 190 000 – 0334 190 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 191 000 – 0334 191 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 192 000 – 0334 192 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 193 000 – 0334 193 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 194 000 – 0334 194 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 195 000 – 0334 195 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 196 000 – 0334 196 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 197 000 – 0334 197 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 198 000 – 0334 198 000 | Fix | Bacău |
| 0334 | 0334 199 000 – 0334 199 000 | Fix | Bacău |
| 0341 | 0341 140 000 – 0341 140 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 140 000 – 0341 149 999 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 141 000 – 0341 141 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 142 000 – 0341 142 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 143 000 – 0341 143 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 144 000 – 0341 144 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 145 000 – 0341 145 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 146 000 – 0341 146 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 147 000 – 0341 147 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 148 000 – 0341 148 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 149 000 – 0341 149 000 | Fix | Alba |
| 0341 | 0341 200 000 – 0341 200 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 200 000 – 0341 209 999 | Fix | București |
| 0341 | 0341 201 000 – 0341 201 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 202 000 – 0341 202 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 203 000 – 0341 203 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 204 000 – 0341 204 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 205 000 – 0341 205 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 206 000 – 0341 206 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 207 000 – 0341 207 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 208 000 – 0341 208 000 | Fix | București |
| 0341 | 0341 209 000 – 0341 209 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 140 000 – 0344 149 999 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 140 000 – 0344 140 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 141 000 – 0344 141 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 142 000 – 0344 142 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 143 000 – 0344 143 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 144 000 – 0344 144 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 145 000 – 0344 145 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 146 000 – 0344 146 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 147 000 – 0344 147 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 148 000 – 0344 148 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 149 000 – 0344 149 000 | Fix | Alba |
| 0344 | 0344 190 000 – 0344 190 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 190 000 – 0344 199 999 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 191 000 – 0344 191 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 192 000 – 0344 192 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 193 000 – 0344 193 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 194 000 – 0344 194 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 195 000 – 0344 195 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 196 000 – 0344 196 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 197 000 – 0344 197 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 198 000 – 0344 198 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 199 000 – 0344 199 000 | Fix | Bacău |
| 0344 | 0344 200 000 – 0344 200 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 200 000 – 0344 209 999 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 201 000 – 0344 201 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 202 000 – 0344 202 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 203 000 – 0344 203 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 204 000 – 0344 204 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 205 000 – 0344 205 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 206 000 – 0344 206 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 207 000 – 0344 207 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 208 000 – 0344 208 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 209 000 – 0344 209 000 | Fix | Botoșani |
| 0344 | 0344 210 000 – 0344 210 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 210 000 – 0344 219 999 | Fix | București |
| 0344 | 0344 211 000 – 0344 211 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 212 000 – 0344 212 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 213 000 – 0344 213 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 214 000 – 0344 214 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 215 000 – 0344 215 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 216 000 – 0344 216 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 217 000 – 0344 217 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 218 000 – 0344 218 000 | Fix | București |
| 0344 | 0344 219 000 – 0344 219 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 190 000 – 0345 199 999 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 190 000 – 0345 190 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 191 000 – 0345 191 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 192 000 – 0345 192 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 193 000 – 0345 193 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 194 000 – 0345 194 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 195 000 – 0345 195 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 196 000 – 0345 196 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 197 000 – 0345 197 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 198 000 – 0345 198 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 199 000 – 0345 199 000 | Fix | Bacău |
| 0345 | 0345 200 000 – 0345 200 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 200 000 – 0345 209 999 | Fix | București |
| 0345 | 0345 201 000 – 0345 201 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 202 000 – 0345 202 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 203 000 – 0345 203 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 204 000 – 0345 204 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 205 000 – 0345 205 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 206 000 – 0345 206 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 207 000 – 0345 207 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 208 000 – 0345 208 000 | Fix | București |
| 0345 | 0345 209 000 – 0345 209 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 900 000 – 0346 900 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 901 000 – 0346 901 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 902 000 – 0346 902 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 903 000 – 0346 903 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 904 000 – 0346 904 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 905 000 – 0346 905 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 906 000 – 0346 906 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 907 000 – 0346 907 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 908 000 – 0346 908 000 | Fix | București |
| 0346 | 0346 909 000 – 0346 909 000 | Fix | București |
| 0348 | 0348 900 000 – 0348 900 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 901 000 – 0348 901 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 902 000 – 0348 902 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 903 000 – 0348 903 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 904 000 – 0348 904 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 905 000 – 0348 905 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 906 000 – 0348 906 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 907 000 – 0348 907 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 908 000 – 0348 908 000 | Fix | Argeș |
| 0348 | 0348 909 000 – 0348 909 000 | Fix | Argeș |
| 0349 | 0349 110 000 – 0349 119 999 | Fix | București |
| 0349 | 0349 110 000 – 0349 110 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 111 000 – 0349 111 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 112 000 – 0349 112 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 113 000 – 0349 113 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 114 000 – 0349 114 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 115 000 – 0349 115 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 116 000 – 0349 116 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 117 000 – 0349 117 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 118 000 – 0349 118 000 | Fix | București |
| 0349 | 0349 119 000 – 0349 119 000 | Fix | București |
| 0356 | 0356 190 000 – 0356 190 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 190 000 – 0356 199 999 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 191 000 – 0356 191 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 192 000 – 0356 192 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 193 000 – 0356 193 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 194 000 – 0356 194 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 195 000 – 0356 195 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 196 000 – 0356 196 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 197 000 – 0356 197 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 198 000 – 0356 198 000 | Fix | Botoșani |
| 0356 | 0356 199 000 – 0356 199 000 | Fix | Botoșani |
| 0358 | 0358 110 000 – 0358 119 999 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 110 000 – 0358 110 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 111 000 – 0358 111 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 112 000 – 0358 112 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 113 000 – 0358 113 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 114 000 – 0358 114 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 115 000 – 0358 115 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 116 000 – 0358 116 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 117 000 – 0358 117 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 118 000 – 0358 118 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 119 000 – 0358 119 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 900 000 – 0358 900 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 901 000 – 0358 901 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 902 000 – 0358 902 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 903 000 – 0358 903 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 904 000 – 0358 904 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 905 000 – 0358 905 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 906 000 – 0358 906 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 907 000 – 0358 907 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 908 000 – 0358 908 000 | Fix | Alba |
| 0358 | 0358 909 000 – 0358 909 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 140 000 – 0364 149 999 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 140 000 – 0364 140 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 141 000 – 0364 141 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 142 000 – 0364 142 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 143 000 – 0364 143 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 144 000 – 0364 144 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 145 000 – 0364 145 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 146 000 – 0364 146 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 147 000 – 0364 147 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 148 000 – 0364 148 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 149 000 – 0364 149 000 | Fix | Alba |
| 0364 | 0364 190 000 – 0364 199 999 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 190 000 – 0364 190 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 191 000 – 0364 191 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 192 000 – 0364 192 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 193 000 – 0364 193 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 194 000 – 0364 194 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 195 000 – 0364 195 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 196 000 – 0364 196 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 197 000 – 0364 197 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 198 000 – 0364 198 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 199 000 – 0364 199 000 | Fix | Botoșani |
| 0364 | 0364 200 000 – 0364 209 999 | Fix | București |
| 0364 | 0364 200 000 – 0364 200 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 201 000 – 0364 201 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 202 000 – 0364 202 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 203 000 – 0364 203 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 204 000 – 0364 204 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 205 000 – 0364 205 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 206 000 – 0364 206 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 207 000 – 0364 207 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 208 000 – 0364 208 000 | Fix | București |
| 0364 | 0364 209 000 – 0364 209 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 200 000 – 0366 200 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 200 000 – 0366 209 999 | Fix | București |
| 0366 | 0366 201 000 – 0366 201 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 202 000 – 0366 202 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 203 000 – 0366 203 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 204 000 – 0366 204 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 205 000 – 0366 205 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 206 000 – 0366 206 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 207 000 – 0366 207 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 208 000 – 0366 208 000 | Fix | București |
| 0366 | 0366 209 000 – 0366 209 000 | Fix | București |
| 0369 | 0369 900 000 – 0369 900 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 901 000 – 0369 901 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 902 000 – 0369 902 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 903 000 – 0369 903 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 904 000 – 0369 904 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 905 000 – 0369 905 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 906 000 – 0369 906 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 907 000 – 0369 907 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 908 000 – 0369 908 000 | Fix | Sibiu |
| 0369 | 0369 909 000 – 0369 909 000 | Fix | Sibiu |
| 0371 | 0371 400 000 – 0371 499 999 | Fix | București |
| 0800 | 0800 500 000 – 0800 500 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 900 000 – 0800 900 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 940 000 – 0800 940 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 950 000 – 0800 950 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 960 000 – 0800 960 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 970 000 – 0800 970 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 980 000 – 0800 980 999 | Număr gratuit | București |
| 0800 | 0800 990 000 – 0800 990 999 | Număr gratuit | București |
Numere verificate
021 332 3396
Șc. Gim. ”George Bacovia”
Fără semnale
0344 100 768
Muzeul Memorial "Nichita Stănescu"
Fără semnale
021 317 4124
Ambasada Regatului Maroc
Fără semnale
021 352 9697
Oficiul Poștal Brănești
Fără semnale
021 316 8043
Grăd. nr. 116
Fără semnale
021 255 5271
Centrul De Formare Profesionala Eurodeal
Fără semnale
0341 405 849
Şc. Gim. Nr.30 Cța
Fără semnale
021 324 3994
Șc.Gim. ”Petre Ghelmez”
Fără semnale
021 311 5997
Ambasada Republicii Lituania
Fără semnale
0341 440 051
Gradin. Pr. Normal Nr.51 Cța
Fără semnale
Ultimele raportări
Nu există raportări aprobate pentru numerele acestui operator.