V
Operator de telefonie
VODAFONE ROMANIA S.A.
500 plaje de numerotație · 53 prefixe · fix
Plaje de numerotație
| Prefix | Interval | Tip | Județ |
|---|---|---|---|
| 021 | 021 905 0000 – 021 905 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 1000 – 021 905 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 2000 – 021 905 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 3000 – 021 905 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 4000 – 021 905 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 5000 – 021 905 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 6000 – 021 905 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 7000 – 021 905 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 8000 – 021 905 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 905 9000 – 021 905 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 0000 – 021 915 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 1000 – 021 915 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 2000 – 021 915 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 3000 – 021 915 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 4000 – 021 915 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 5000 – 021 915 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 6000 – 021 915 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 7000 – 021 915 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 8000 – 021 915 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 915 9000 – 021 915 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 0000 – 021 927 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 1000 – 021 927 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 2000 – 021 927 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 3000 – 021 927 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 4000 – 021 927 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 5000 – 021 927 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 6000 – 021 927 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 7000 – 021 927 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 8000 – 021 927 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 927 9000 – 021 927 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 0000 – 021 977 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 1000 – 021 977 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 2000 – 021 977 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 3000 – 021 977 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 4000 – 021 977 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 5000 – 021 977 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 6000 – 021 977 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 7000 – 021 977 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 8000 – 021 977 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 977 9000 – 021 977 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 0000 – 021 980 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 1000 – 021 980 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 2000 – 021 980 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 3000 – 021 980 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 4000 – 021 980 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 5000 – 021 980 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 6000 – 021 980 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 7000 – 021 980 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 8000 – 021 980 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 980 9000 – 021 980 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 0000 – 021 992 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 1000 – 021 992 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 2000 – 021 992 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 3000 – 021 992 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 4000 – 021 992 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 5000 – 021 992 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 6000 – 021 992 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 7000 – 021 992 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 8000 – 021 992 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 992 9000 – 021 992 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 0000 – 021 994 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 1000 – 021 994 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 2000 – 021 994 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 3000 – 021 994 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 4000 – 021 994 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 5000 – 021 994 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 6000 – 021 994 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 7000 – 021 994 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 8000 – 021 994 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 994 9000 – 021 994 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 0000 – 021 995 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 1000 – 021 995 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 2000 – 021 995 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 3000 – 021 995 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 4000 – 021 995 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 5000 – 021 995 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 6000 – 021 995 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 7000 – 021 995 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 8000 – 021 995 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 995 9000 – 021 995 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 0000 – 021 996 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 1000 – 021 996 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 2000 – 021 996 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 3000 – 021 996 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 4000 – 021 996 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 5000 – 021 996 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 6000 – 021 996 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 7000 – 021 996 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 8000 – 021 996 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 996 9000 – 021 996 9000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 0000 – 021 998 0000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 1000 – 021 998 1000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 2000 – 021 998 2000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 3000 – 021 998 3000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 4000 – 021 998 4000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 5000 – 021 998 5000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 6000 – 021 998 6000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 7000 – 021 998 7000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 8000 – 021 998 8000 | Fix | București |
| 021 | 021 998 9000 – 021 998 9000 | Fix | București |
| 0232 | 0232 990 000 – 0232 990 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 991 000 – 0232 991 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 992 000 – 0232 992 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 993 000 – 0232 993 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 994 000 – 0232 994 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 995 000 – 0232 995 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 996 000 – 0232 996 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 997 000 – 0232 997 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 998 000 – 0232 998 000 | Fix | Iași |
| 0232 | 0232 999 000 – 0232 999 000 | Fix | Iași |
| 0233 | 0233 990 000 – 0233 990 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 991 000 – 0233 991 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 992 000 – 0233 992 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 993 000 – 0233 993 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 994 000 – 0233 994 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 995 000 – 0233 995 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 996 000 – 0233 996 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 997 000 – 0233 997 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 998 000 – 0233 998 000 | Fix | Mehedinți |
| 0233 | 0233 999 000 – 0233 999 000 | Fix | Mehedinți |
| 0234 | 0234 990 000 – 0234 990 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 991 000 – 0234 991 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 992 000 – 0234 992 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 993 000 – 0234 993 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 994 000 – 0234 994 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 995 000 – 0234 995 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 996 000 – 0234 996 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 997 000 – 0234 997 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 998 000 – 0234 998 000 | Fix | Bacău |
| 0234 | 0234 999 000 – 0234 999 000 | Fix | Bacău |
| 0240 | 0240 990 000 – 0240 990 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 991 000 – 0240 991 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 992 000 – 0240 992 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 993 000 – 0240 993 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 994 000 – 0240 994 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 995 000 – 0240 995 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 996 000 – 0240 996 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 997 000 – 0240 997 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 998 000 – 0240 998 000 | Fix | Tulcea |
| 0240 | 0240 999 000 – 0240 999 000 | Fix | Tulcea |
| 0241 | 0241 900 000 – 0241 900 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 901 000 – 0241 901 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 902 000 – 0241 902 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 903 000 – 0241 903 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 904 000 – 0241 904 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 905 000 – 0241 905 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 906 000 – 0241 906 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 907 000 – 0241 907 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 908 000 – 0241 908 000 | Fix | Constanța |
| 0241 | 0241 909 000 – 0241 909 000 | Fix | Constanța |
| 0243 | 0243 990 000 – 0243 990 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 991 000 – 0243 991 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 992 000 – 0243 992 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 993 000 – 0243 993 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 994 000 – 0243 994 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 995 000 – 0243 995 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 996 000 – 0243 996 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 997 000 – 0243 997 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 998 000 – 0243 998 000 | Fix | Ialomița |
| 0243 | 0243 999 000 – 0243 999 000 | Fix | Ialomița |
| 0244 | 0244 990 000 – 0244 990 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 991 000 – 0244 991 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 992 000 – 0244 992 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 993 000 – 0244 993 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 994 000 – 0244 994 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 995 000 – 0244 995 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 996 000 – 0244 996 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 997 000 – 0244 997 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 998 000 – 0244 998 000 | Fix | Prahova |
| 0244 | 0244 999 000 – 0244 999 000 | Fix | Prahova |
| 0250 | 0250 990 000 – 0250 990 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 991 000 – 0250 991 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 992 000 – 0250 992 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 993 000 – 0250 993 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 994 000 – 0250 994 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 995 000 – 0250 995 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 996 000 – 0250 996 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 997 000 – 0250 997 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 998 000 – 0250 998 000 | Fix | Bihor |
| 0250 | 0250 999 000 – 0250 999 000 | Fix | Bihor |
| 0252 | 0252 990 000 – 0252 990 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 991 000 – 0252 991 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 992 000 – 0252 992 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 993 000 – 0252 993 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 994 000 – 0252 994 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 995 000 – 0252 995 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 996 000 – 0252 996 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 997 000 – 0252 997 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 998 000 – 0252 998 000 | Fix | Mehedinți |
| 0252 | 0252 999 000 – 0252 999 000 | Fix | Mehedinți |
| 0254 | 0254 990 000 – 0254 990 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 991 000 – 0254 991 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 992 000 – 0254 992 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 993 000 – 0254 993 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 994 000 – 0254 994 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 995 000 – 0254 995 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 996 000 – 0254 996 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 997 000 – 0254 997 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 998 000 – 0254 998 000 | Fix | Hunedoara |
| 0254 | 0254 999 000 – 0254 999 000 | Fix | Hunedoara |
| 0259 | 0259 990 000 – 0259 990 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 991 000 – 0259 991 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 992 000 – 0259 992 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 993 000 – 0259 993 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 994 000 – 0259 994 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 995 000 – 0259 995 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 996 000 – 0259 996 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 997 000 – 0259 997 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 998 000 – 0259 998 000 | Fix | Bihor |
| 0259 | 0259 999 000 – 0259 999 000 | Fix | Bihor |
| 0262 | 0262 990 000 – 0262 990 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 991 000 – 0262 991 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 992 000 – 0262 992 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 993 000 – 0262 993 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 994 000 – 0262 994 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 995 000 – 0262 995 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 996 000 – 0262 996 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 997 000 – 0262 997 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 998 000 – 0262 998 000 | Fix | Maramureș |
| 0262 | 0262 999 000 – 0262 999 000 | Fix | Maramureș |
| 0264 | 0264 990 000 – 0264 990 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 991 000 – 0264 991 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 992 000 – 0264 992 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 993 000 – 0264 993 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 994 000 – 0264 994 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 995 000 – 0264 995 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 996 000 – 0264 996 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 997 000 – 0264 997 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 998 000 – 0264 998 000 | Fix | Brașov |
| 0264 | 0264 999 000 – 0264 999 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 990 000 – 0265 990 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 991 000 – 0265 991 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 992 000 – 0265 992 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 993 000 – 0265 993 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 994 000 – 0265 994 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 995 000 – 0265 995 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 996 000 – 0265 996 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 997 000 – 0265 997 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 998 000 – 0265 998 000 | Fix | Brașov |
| 0265 | 0265 999 000 – 0265 999 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 990 000 – 0268 990 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 991 000 – 0268 991 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 992 000 – 0268 992 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 993 000 – 0268 993 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 994 000 – 0268 994 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 995 000 – 0268 995 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 996 000 – 0268 996 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 997 000 – 0268 997 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 998 000 – 0268 998 000 | Fix | Brașov |
| 0268 | 0268 999 000 – 0268 999 000 | Fix | Brașov |
| 0269 | 0269 990 000 – 0269 990 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 991 000 – 0269 991 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 992 000 – 0269 992 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 993 000 – 0269 993 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 994 000 – 0269 994 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 995 000 – 0269 995 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 996 000 – 0269 996 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 997 000 – 0269 997 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 998 000 – 0269 998 000 | Fix | București |
| 0269 | 0269 999 000 – 0269 999 000 | Fix | București |
| 031 | 031 100 0000 – 031 100 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 101 0000 – 031 101 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 102 0000 – 031 102 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 103 0000 – 031 103 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 104 0000 – 031 104 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 105 0000 – 031 105 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 106 0000 – 031 106 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 108 0000 – 031 108 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 109 0000 – 031 109 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 110 0000 – 031 110 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 120 0000 – 031 120 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 121 0000 – 031 121 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 122 0000 – 031 122 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 123 0000 – 031 123 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 124 0000 – 031 124 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 125 0000 – 031 125 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 126 0000 – 031 126 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 127 0000 – 031 127 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 128 0000 – 031 128 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 129 0000 – 031 129 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 333 0000 – 031 333 9999 | Fix | București |
| 031 | 031 906 0000 – 031 906 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 1000 – 031 906 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 2000 – 031 906 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 3000 – 031 906 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 4000 – 031 906 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 5000 – 031 906 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 6000 – 031 906 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 7000 – 031 906 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 8000 – 031 906 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 906 9000 – 031 906 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 0000 – 031 919 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 1000 – 031 919 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 2000 – 031 919 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 3000 – 031 919 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 4000 – 031 919 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 5000 – 031 919 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 6000 – 031 919 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 7000 – 031 919 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 8000 – 031 919 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 919 9000 – 031 919 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 0000 – 031 939 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 1000 – 031 939 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 2000 – 031 939 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 3000 – 031 939 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 4000 – 031 939 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 5000 – 031 939 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 6000 – 031 939 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 7000 – 031 939 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 8000 – 031 939 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 939 9000 – 031 939 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 0000 – 031 993 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 1000 – 031 993 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 2000 – 031 993 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 3000 – 031 993 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 4000 – 031 993 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 5000 – 031 993 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 6000 – 031 993 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 7000 – 031 993 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 8000 – 031 993 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 993 9000 – 031 993 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 0000 – 031 994 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 1000 – 031 994 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 2000 – 031 994 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 3000 – 031 994 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 4000 – 031 994 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 5000 – 031 994 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 6000 – 031 994 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 7000 – 031 994 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 8000 – 031 994 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 994 9000 – 031 994 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 0000 – 031 995 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 1000 – 031 995 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 2000 – 031 995 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 3000 – 031 995 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 4000 – 031 995 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 5000 – 031 995 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 6000 – 031 995 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 7000 – 031 995 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 8000 – 031 995 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 995 9000 – 031 995 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 0000 – 031 996 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 1000 – 031 996 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 2000 – 031 996 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 3000 – 031 996 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 4000 – 031 996 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 5000 – 031 996 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 6000 – 031 996 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 7000 – 031 996 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 8000 – 031 996 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 996 9000 – 031 996 9000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 0000 – 031 999 0000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 1000 – 031 999 1000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 2000 – 031 999 2000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 3000 – 031 999 3000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 4000 – 031 999 4000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 5000 – 031 999 5000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 6000 – 031 999 6000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 7000 – 031 999 7000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 8000 – 031 999 8000 | Fix | București |
| 031 | 031 999 9000 – 031 999 9000 | Fix | București |
| 0330 | 0330 100 000 – 0330 109 999 | Fix | București |
| 0330 | 0330 110 000 – 0330 119 999 | Fix | București |
| 0330 | 0330 120 000 – 0330 129 999 | Fix | București |
| 0330 | 0330 990 000 – 0330 990 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 991 000 – 0330 991 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 992 000 – 0330 992 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 993 000 – 0330 993 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 994 000 – 0330 994 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 995 000 – 0330 995 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 996 000 – 0330 996 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 997 000 – 0330 997 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 998 000 – 0330 998 000 | Fix | Suceava |
| 0330 | 0330 999 000 – 0330 999 000 | Fix | Suceava |
| 0331 | 0331 100 000 – 0331 109 999 | Fix | București |
| 0331 | 0331 110 000 – 0331 119 999 | Fix | București |
| 0331 | 0331 120 000 – 0331 129 999 | Fix | București |
| 0332 | 0332 100 000 – 0332 109 999 | Fix | București |
| 0332 | 0332 110 000 – 0332 119 999 | Fix | București |
| 0332 | 0332 120 000 – 0332 129 999 | Fix | București |
| 0333 | 0333 100 000 – 0333 109 999 | Fix | București |
| 0333 | 0333 120 000 – 0333 129 999 | Fix | București |
| 0334 | 0334 100 000 – 0334 109 999 | Fix | București |
| 0334 | 0334 120 000 – 0334 129 999 | Fix | București |
| 0335 | 0335 100 000 – 0335 109 999 | Fix | București |
| 0335 | 0335 120 000 – 0335 129 999 | Fix | București |
| 0335 | 0335 990 000 – 0335 990 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 991 000 – 0335 991 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 992 000 – 0335 992 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 993 000 – 0335 993 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 994 000 – 0335 994 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 995 000 – 0335 995 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 996 000 – 0335 996 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 997 000 – 0335 997 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 998 000 – 0335 998 000 | Fix | Vaslui |
| 0335 | 0335 999 000 – 0335 999 000 | Fix | Vaslui |
| 0336 | 0336 100 000 – 0336 109 999 | Fix | București |
| 0336 | 0336 110 000 – 0336 119 999 | Fix | București |
| 0336 | 0336 120 000 – 0336 129 999 | Fix | București |
| 0337 | 0337 100 000 – 0337 109 999 | Fix | București |
| 0337 | 0337 110 000 – 0337 119 999 | Fix | București |
| 0337 | 0337 120 000 – 0337 129 999 | Fix | București |
| 0337 | 0337 990 000 – 0337 990 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 991 000 – 0337 991 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 992 000 – 0337 992 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 993 000 – 0337 993 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 994 000 – 0337 994 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 995 000 – 0337 995 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 996 000 – 0337 996 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 997 000 – 0337 997 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 998 000 – 0337 998 000 | Fix | Vrancea |
| 0337 | 0337 999 000 – 0337 999 000 | Fix | Vrancea |
| 0338 | 0338 100 000 – 0338 109 999 | Fix | București |
| 0338 | 0338 110 000 – 0338 119 999 | Fix | București |
| 0338 | 0338 120 000 – 0338 129 999 | Fix | București |
| 0339 | 0339 100 000 – 0339 109 999 | Fix | București |
| 0339 | 0339 110 000 – 0339 119 999 | Fix | București |
| 0339 | 0339 120 000 – 0339 129 999 | Fix | București |
| 0340 | 0340 100 000 – 0340 109 999 | Fix | București |
| 0340 | 0340 120 000 – 0340 129 999 | Fix | București |
| 0341 | 0341 100 000 – 0341 109 999 | Fix | București |
| 0341 | 0341 110 000 – 0341 119 999 | Fix | București |
| 0341 | 0341 120 000 – 0341 129 999 | Fix | București |
| 0342 | 0342 100 000 – 0342 109 999 | Fix | București |
| 0342 | 0342 120 000 – 0342 129 999 | Fix | București |
| 0343 | 0343 100 000 – 0343 109 999 | Fix | București |
| 0343 | 0343 120 000 – 0343 129 999 | Fix | București |
