Prefix telefonic
0264
Alocat operatorului Telekom Romania. 1 bloc de numerotație în registru · Cluj.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 1
- Numere
- 1,000,000
Numere din 0264
691 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0264 365 577 | Grădinița Cu Pn "Pinocchio" - Str 1 (3) Câmpia | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 226 150 | Grădinița Cu Pn Mica, Com. Mica | Mica, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 366 750 | Grădinița Cu Pn "Lumea Prichindeilor" Str. 1 | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 289 532 | Școala Primară Pata Com. Apahida | Pata, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 431 065 | Gradinita Cu Pp "Sfantul Stelian" Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 585 828 | Grădinița Cu Pp "Tainelor" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 551 551 | Liceul Teoretic Crestin "Pro Deo" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 683 | Școala Profesională Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 422 040 | Colegiul Tehnic "E. Nicolau" | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 594 396 | Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 410 267 | Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoc | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 311 945 | Colegiul Tehnic "Dr. Ioan Rațiu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 212 649 | Clubul Copiilor Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 224 602 | Grădinița Cu Pn Valea Ungurașului, Com. Unguraș | Valea Unguraşului, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 224 603 | Scoala Gimnaziala Unguras, Com. Unguras | Unguraş, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 322 470 | Scoala Profesionala Poiana Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 323 306 | Scoala Gimnaziala "Ioan Opris" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 311 017 | Grădinița Cu Pp "Poiana Cu Castani" (3) Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 312 039 | Grădinița Cu Pp "Dr. Ion Rațiu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 323 612 | Grădinița Cu Pp "Căsuța Piticilor" (20) Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 316 437 | Colegiul National "Mihai Viteazul" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 285 755 | Școala Gimnazială "Pavel Dan" Tritenii De Jos | Tritenii De Jos, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 258 502 | Școala Primară Morlaca, Com. Poieni | Morlaca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 255 020 | Scoala Gimnaziala Poieni, Com. Poieni | Poieni, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 310 256 | Școala Gimnazială Petreștii De Jos | Petreştii De Jos, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 227 842 | Școala Primară Cubleșu-Someșan, Com. Panticeu | Cubleşu Someşan, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 226 711 | Scoala Primara Sanmarghita, Com. Mica | Sânmărghita, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 329 886 | Școala Primară Plăiești, Com. Moldovenești | Plăieşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 757 | Școala Gimnazială Mintiu Gherlii | Mintiu Gherlii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 329 103 | Grădinița Cu Pn Cornești, Com. Mihai Viteazu | Corneşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 281 006 | Scoala Gimnaziala Mera, Com. Baciu | Mera, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 326 205 | Scoala Gimnaziala Luna, Com. Luna | Luna, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 351 714 | Scoala Gimnaziala Speciala Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 288 588 | Școala Gimnazială Hășdate - Finișel,Com. Săvădisla | Hăşdate, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 371 106 | Scoala Gimnaziala Somesu Rece Com. Gilau | Someşu Rece, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 814 | Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 514 | Liceul Tehnologic Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 243 861 | Grădinița Cu Pp "Căsuța Fermecată" (6) Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 243 989 | Grădinița Cu Pp "Arici Pogonici" Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 248 123 | Scoala Primara Sacalaia, Com. Fizesu Gherlii | Săcălaia, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 211 421 | Clubul Sportiv Școlar "Alexandru Papiu Ilarian" Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 215 353 | Școala Gimnazială Specială Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 215 114 | Liceul Tehnologic "Somes" Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 212 479 | Grădinița Cu Pn "Piticot" - Str 1 (11) Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 212 755 | Grădinița Cu Pp "Piticot" (18) Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 213 324 | Grădinița Cu Pp "Arlechino" (1) Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 211 604 | Colegiul National "Andrei Mureșanu" Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 263 900 | Scoala Primara Luna De Jos, Com. Dabaca | Luna De Jos, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 280 395 | Școala Primară Săndulești, Com. Săndulești | Sănduleşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 414 319 | Scoala Postliceala "Henri Coanda" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0264 000 000 – 0264 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2019 |
Ultimele raportări din 0264
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.