Prefix telefonic
021
Alocat operatorului Orange Romania Communications. 41 blocuri de numerotație în registru · București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 41
- Numere
- 10,000,040
Numere din 021
1,853 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 021 434 1681 | Banca Transilvania | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 423 1140 | Şc. Gim. "Grigore Tocilescu" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 351 5089 | Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 313 9175 | Teatrul Național | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 205 3990 | Ideall | Dragomirești-Vale | Fără semnale | Deschide → |
| 021 232 1039 | Radcom | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 316 2451 | Sephora | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 401 2100 | Banca Transilvania | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 457 1515 | Eur Comtur | Dragomirești-Vale | Fără semnale | Deschide → |
| 021 315 9414 | Florăria Iris | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 527 0056 | Cgs | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 021 413 3842 | Grăd. nr. 273 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 320 3051 | Șc.Tehn.Post.Artă Teatrală și Cinematografică | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 322 6302 | Cormoran | — | Fără semnale | Deschide → |
| 021 260 3061 | Apoteca | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 1162 | Grăd. nr. 97 | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 634 3421 | Banca Transilvania | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 327 5780 | UniCredit Bank | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 326 1361 | Grădiniţa Sfinţii Împaraţi "Constantin şi Elena" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 410 2027 | Grădiniţa "Mario & Friends" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 315 1714 | Kanteen 162 | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 242 1712 | Șc.Gim.nr. 31 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 794 1466 | Favorit Dental Clinic | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 351 1096 | Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Balotesti | Baloteşti, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 314 2361 | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3 | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 794 6070 | Adidas | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 686 1856 | Grădiniţa "Prichindel" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 230 7504 | Ambasada Finlandei | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 317 9081 | Maxim Concept | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 211 1257 | Șc.Gim.Spec.nr. 2 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 311 6657 | Lic. Tehnol. "Petru Poni" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 220 7795 | Col. Tehn. Feroviar "Mihai I" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 319 2688 | Casa de cultură "Friedrich Schiller" | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 315 8816 | Euronumisfil Gold | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 345 4771 | Help Net | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 413 2431 | Şc. Gim. nr. 169 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 414 3706 | Baza Sportivă Ion Rațiu | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 1846 | Şcoala Gimnazială "Sf. Nicolae" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 434 1557 | Centrul Medical Gorjului | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 312 2626 | Ambasada Republicii Argentina | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 314 2094 | Gradinita "Panda" Buftea | Buftea, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 313 4220 | R&R Audit Account Expert House | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 423 1217 | Grăd. nr. 54 | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 318 1115 | Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 555 2021 | Francis | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 212 9626 | Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 242 1493 | Zexe Zahana | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 467 3865 | Gradinita Nr. 3 Popesti | Popeşti Leordeni, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 242 1450 | Șc.Gim.Arte nr. 4 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 436 3957 | Total Sprint | Chitila | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 021 000 0000 – 021 999 9999 | Orange Romania Communications | Fix | București | 12.2018 |
| 021 958 0000 – 021 958 0000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 1000 – 021 958 1000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 2000 – 021 958 2000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 3000 – 021 958 3000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 4000 – 021 958 4000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 5000 – 021 958 5000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 6000 – 021 958 6000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 7000 – 021 958 7000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 8000 – 021 958 8000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 9000 – 021 958 9000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 0000 – 021 972 0000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 1000 – 021 972 1000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 2000 – 021 972 2000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 3000 – 021 972 3000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 4000 – 021 972 4000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 5000 – 021 972 5000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 6000 – 021 972 6000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 7000 – 021 972 7000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 8000 – 021 972 8000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 9000 – 021 972 9000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 994 0000 – 021 994 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 1000 – 021 994 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 2000 – 021 994 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 3000 – 021 994 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 4000 – 021 994 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 5000 – 021 994 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 6000 – 021 994 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 7000 – 021 994 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 8000 – 021 994 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 9000 – 021 994 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 0000 – 021 996 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 1000 – 021 996 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 2000 – 021 996 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 3000 – 021 996 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 4000 – 021 996 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 5000 – 021 996 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 6000 – 021 996 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 7000 – 021 996 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 8000 – 021 996 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 9000 – 021 996 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 021
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.