Prefix telefonic
0264
Alocat operatorului Telekom Romania. 100 blocuri de numerotație în registru · Cluj, București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 1,090,090
Numere din 0264
691 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0264 403 662 | ArtSoft Consult | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 452 284 | Amalimex Com | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 414 526 | SanVete | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 437 744 | President Tour | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 449 527 | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 433 419 | Tipografia Arta | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 282 489 | Gradinita Cu Pn Berchiesu, Com. Frata | Berchieşu, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 422 040 | Colegiul Tehnic "E. Nicolau" | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 403 403 | Eckerle Automotive | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 432 239 | Club Bamboo | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 507 730 | UniCredit Bank | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 503 536 | Vitacom Electronics | Arad | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 598 648 | Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 211 481 | Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 438 385 | Crama Haiducilor | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 592 133 | Romfilatelia | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 572 | Grădinița Cu Pp "Veseliei" (8) Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 450 550 | Pizzeria Spaghetteria Napoli Centrale | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 374 279 | Școala Gimnazială "Borbely Jozsef" Săvădisla | Săvădisla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 555 255 | Zepter - Regional office | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 431 121 | Oficiul Poștal nr. 16 | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 452 229 | Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 504 200 | SC Centrul AGRO TRANSILVANIA Cluj SA | Dezmir | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 436 669 | Tinichigerie Vopsitorie Electrica Auto | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 234 075 | Primaria Cojocna | Cojocna | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 450 663 | Vidalis | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 310 380 | Scoala Primara Aiton, Com. Aiton | Aiton, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 591 475 | Liceul Tehnologic "Didactica Nova" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 352 277 | Grădinița Cu Pn "Prichindeii Veseli" -Str 1 Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 599 414 | Flow Traders | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 421 119 | Farmacia Europa | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 436 586 | Turnătoria Metalul | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 375 106 | Suete Restaurant-Pizzerie | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 435 943 | Lucky Star | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 449 469 | Panemar | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 425 519 | Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 355 045 | Școala Gimnazială Bobâlna, Com. Bobâlna | Bobâlna, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 447 455 | Buzdugan Maria & Dorca Patricia Gilda | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 598 407 | Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 592 468 | Impress | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 593 121 | Intesa Sanpaolo | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 483 289 | Centrul Medical Mimed | Florești | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 433 133 | Grădinița Cu Pp "Bambi" - Str 1 | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 434 814 | First Bank | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 299 912 | Grădinița Cu Pn "Arlechino" - Str 1 Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 592 530 | Grădinița Cu Pp "Albă Ca Zăpada" - Str 1 (9) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 595 398 | Csei Cj (SC. Spec. 1) | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 227 375 | Scoala Primara Jichisu De Jos, Com. Jichisu De Jos | Jichişu De Jos, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 460 845 | Ducfarm | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 596 183 | Casă de amanet | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0264 000 000 – 0264 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2019 |
| 0264 200 000 – 0264 200 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 200 000 – 0264 209 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 201 000 – 0264 201 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 202 000 – 0264 202 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 203 000 – 0264 203 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 204 000 – 0264 204 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 205 000 – 0264 205 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 206 000 – 0264 206 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 207 000 – 0264 207 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 208 000 – 0264 208 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 209 000 – 0264 209 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 219 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 210 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 211 000 – 0264 211 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 212 000 – 0264 212 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 213 000 – 0264 213 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 214 000 – 0264 214 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 215 000 – 0264 215 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 216 000 – 0264 216 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 217 000 – 0264 217 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 218 000 – 0264 218 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 219 000 – 0264 219 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 220 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 229 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 221 000 – 0264 221 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 222 000 – 0264 222 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 223 000 – 0264 223 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 224 000 – 0264 224 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 225 000 – 0264 225 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 226 000 – 0264 226 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 227 000 – 0264 227 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 228 000 – 0264 228 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 229 000 – 0264 229 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 230 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 239 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 231 000 – 0264 231 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 232 000 – 0264 232 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 233 000 – 0264 233 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 234 000 – 0264 234 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 235 000 – 0264 235 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 236 000 – 0264 236 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 237 000 – 0264 237 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 238 000 – 0264 238 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 239 000 – 0264 239 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 240 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 249 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 241 000 – 0264 241 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 242 000 – 0264 242 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 243 000 – 0264 243 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 244 000 – 0264 244 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 245 000 – 0264 245 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 246 000 – 0264 246 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 247 000 – 0264 247 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 248 000 – 0264 248 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 249 000 – 0264 249 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 259 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 250 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 251 000 – 0264 251 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 252 000 – 0264 252 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 253 000 – 0264 253 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 254 000 – 0264 254 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 255 000 – 0264 255 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 256 000 – 0264 256 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 257 000 – 0264 257 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 258 000 – 0264 258 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 259 000 – 0264 259 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 260 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 269 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 261 000 – 0264 261 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 262 000 – 0264 262 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 263 000 – 0264 263 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 264 000 – 0264 264 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 265 000 – 0264 265 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 266 000 – 0264 266 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 267 000 – 0264 267 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 268 000 – 0264 268 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 269 000 – 0264 269 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 279 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 270 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 271 000 – 0264 271 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 272 000 – 0264 272 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 273 000 – 0264 273 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 274 000 – 0264 274 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 275 000 – 0264 275 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 276 000 – 0264 276 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 277 000 – 0264 277 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 278 000 – 0264 278 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 279 000 – 0264 279 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 289 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 280 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 281 000 – 0264 281 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 282 000 – 0264 282 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 283 000 – 0264 283 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 284 000 – 0264 284 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 285 000 – 0264 285 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 286 000 – 0264 286 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 287 000 – 0264 287 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 288 000 – 0264 288 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 289 000 – 0264 289 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 0264
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.