Prefix telefonic
0264
Alocat operatorului Telekom Romania. 100 blocuri de numerotație în registru · Cluj, București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 1,090,090
Numere din 0264
691 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0264 241 683 | Școala Profesională Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 434 172 | Rofelix Univers | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 597 603 | Affidea | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 432 394 | E-Uro Medical Center | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 439 381 | F. A. P. (Federatia Asociațiilor de Proprietari) Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 213 316 | Grădinița Cu Pp "Paradisul Piticilor" (5) Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 591 688 | Cofetăria Carpați | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 435 257 | Grădinița Cu Pp "Neghiniță" - Str 1 Cluj-N | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 450 251 | Koffer | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 415 111 | Moga Porcelain Manufacturers | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 430 450 | Synevo | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 426 111 | Liceul Teoretic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 212 110 | Judecătoria Dej | Dej | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 355 959 | Școala Gim. "Gelu Romanul" Dăbâca, Com. Dăbâca | Dăbâca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 243 989 | Grădinița Cu Pp "Arici Pogonici" Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 202 364 | UTCN Bookstore | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 414 494 | Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 246 801 | sc Apollo srl | Livada | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 456 894 | Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 422 422 | Vila Siago | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 223 018 | Scoala Postliceala "Louis Pasteur" Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 430 212 | Bioclinica | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 595 675 | IMO finance | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 316 437 | Colegiul National "Mihai Viteazul" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 323 997 | Grădinița Cu Pp "Prichindelul Isteț" (18) Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 411 874 | Lapusan & partners | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 276 876 | Da Vinci Ristorante | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 564 027 | Grădinița Cu Pp "Buburuza" (70) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 452 093 | Scoala Gimnaziala "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 228 105 | Scoala Gimnaziala Sic, Com. Sic | Sic, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 430 917 | Compania de Transport Public Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 329 103 | Grădinița Cu Pn Cornești, Com. Mihai Viteazu | Corneşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 262 282 | Scoala Gimnaziala Bontida, Com. Bontida | Bonţida, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 435 107 | Constructorul SCM Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 323 306 | Scoala Gimnaziala "Ioan Opris" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 365 577 | Grădinița Cu Pn "Pinocchio" - Str 1 (3) Câmpia | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 432 506 | Biserica Creștină Baptistă nr. 3 Iris | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 371 106 | Scoala Gimnaziala Somesu Rece Com. Gilau | Someşu Rece, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 446 556 | Scoala Gimnaziala Ion Agarbiceanu, Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 432 323 | Scoala Primara "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1 | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 439 100 | ASWO Romania | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 502 600 | Audi | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 590 222 | Jolie Voyage | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 224 602 | Grădinița Cu Pn Valea Ungurașului, Com. Unguraș | Valea Unguraşului, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 211 604 | Colegiul National "Andrei Mureșanu" Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 365 774 | Grădinița Cu Pn "Lumea Prichindeilor" Str. 4 | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 435 171 | Transilvania Golf Club | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 592 081 | Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 313 436 | Grădinița Cu Pp "Sfânta Maria" - Str 1 (19) Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 222 622 | Black Tulip | — | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0264 000 000 – 0264 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2019 |
| 0264 200 000 – 0264 200 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 200 000 – 0264 209 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 201 000 – 0264 201 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 202 000 – 0264 202 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 203 000 – 0264 203 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 204 000 – 0264 204 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 205 000 – 0264 205 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 206 000 – 0264 206 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 207 000 – 0264 207 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 208 000 – 0264 208 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 209 000 – 0264 209 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 219 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 210 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 211 000 – 0264 211 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 212 000 – 0264 212 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 213 000 – 0264 213 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 214 000 – 0264 214 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 215 000 – 0264 215 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 216 000 – 0264 216 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 217 000 – 0264 217 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 218 000 – 0264 218 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 219 000 – 0264 219 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 220 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 229 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 221 000 – 0264 221 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 222 000 – 0264 222 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 223 000 – 0264 223 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 224 000 – 0264 224 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 225 000 – 0264 225 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 226 000 – 0264 226 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 227 000 – 0264 227 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 228 000 – 0264 228 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 229 000 – 0264 229 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 230 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 239 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 231 000 – 0264 231 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 232 000 – 0264 232 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 233 000 – 0264 233 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 234 000 – 0264 234 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 235 000 – 0264 235 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 236 000 – 0264 236 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 237 000 – 0264 237 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 238 000 – 0264 238 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 239 000 – 0264 239 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 240 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 249 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 241 000 – 0264 241 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 242 000 – 0264 242 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 243 000 – 0264 243 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 244 000 – 0264 244 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 245 000 – 0264 245 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 246 000 – 0264 246 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 247 000 – 0264 247 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 248 000 – 0264 248 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 249 000 – 0264 249 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 259 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 250 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 251 000 – 0264 251 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 252 000 – 0264 252 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 253 000 – 0264 253 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 254 000 – 0264 254 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 255 000 – 0264 255 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 256 000 – 0264 256 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 257 000 – 0264 257 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 258 000 – 0264 258 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 259 000 – 0264 259 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 260 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 269 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 261 000 – 0264 261 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 262 000 – 0264 262 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 263 000 – 0264 263 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 264 000 – 0264 264 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 265 000 – 0264 265 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 266 000 – 0264 266 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 267 000 – 0264 267 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 268 000 – 0264 268 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 269 000 – 0264 269 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 279 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 270 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 271 000 – 0264 271 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 272 000 – 0264 272 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 273 000 – 0264 273 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 274 000 – 0264 274 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 275 000 – 0264 275 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 276 000 – 0264 276 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 277 000 – 0264 277 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 278 000 – 0264 278 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 279 000 – 0264 279 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 289 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 280 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 281 000 – 0264 281 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 282 000 – 0264 282 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 283 000 – 0264 283 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 284 000 – 0264 284 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 285 000 – 0264 285 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 286 000 – 0264 286 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 287 000 – 0264 287 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 288 000 – 0264 288 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 289 000 – 0264 289 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 0264
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.