Prefix telefonic

021

Alocat operatorului BLUREON S.R.L.. 100 blocuri de numerotație în registru · București.

Tip
Fix
Plaje
100
Numere
10,110,088

Numere din 021

1,853 numere cu activitate
Telefon Entitate Risc Deschide
021 209 2900 Mobexpert Fără semnale Deschide →
021 209 4170 Ambasada Greciei Fără semnale Deschide →
021 209 6000 Primăria Sectorului 2 Fără semnale Deschide →
021 210 0470 Cimitirul Reînvierea (Colentina) Fără semnale Deschide →
021 210 0880 Ambasada Macedoniei de Nord Fără semnale Deschide →
021 210 1197 Ambasada Republicii Tunisiene Fără semnale Deschide →
021 316 3345 Grăd. nr. 274 Fără semnale Deschide →
021 210 1441 Nufărul - Moșilor Fără semnale Deschide →
021 210 1776 Colegiul German "Goethe" Fără semnale Deschide →
021 252 3559 Biblioteca „Metropolitana” Filiala Lucian Blaga Fără semnale Deschide →
021 232 9835 IPJ Ilfov Fără semnale Deschide →
021 434 6181 Centrul Medical Master Fără semnale Deschide →
021 255 9945 Lic.Tehn. ”Sfântul Pantelimon” Fără semnale Deschide →
021 434 6704 Brd Fără semnale Deschide →
021 795 3279 Calvin Klein Fără semnale Deschide →
021 796 2807 Grădinița "Dumbrava Minunilor" Fără semnale Deschide →
021 252 5157 Karishma Fără semnale Deschide →
021 369 5077 Grădiniţa Nr. 1 Cernica Fără semnale Deschide →
021 344 3500 Eco Diagnosis Fără semnale Deschide →
021 367 2867 Libraire Francaise Kyralina Fără semnale Deschide →
021 232 4223 Grădiniţa "Butterfly II" Fără semnale Deschide →
021 230 4741 Ambasada Statului Qatar Fără semnale Deschide →
021 267 0559 Grădiniţa "Casa Bunicilor" Periş Fără semnale Deschide →
021 252 5703 Șc.Gim.Arte nr. 2 Fără semnale Deschide →
021 232 3235 Globema Ro Fără semnale Deschide →
021 252 5370 Șc.Gim. ”Ferdinand I” Fără semnale Deschide →
021 250 5097 O. N. V. P. V. Fără semnale Deschide →
021 346 7076 Gerom International Fără semnale Deschide →
021 232 4711 UniCredit Fără semnale Deschide →
021 231 6168 Biblioteca IOAN SLAVICI Fără semnale Deschide →
021 667 3280 Şcoala Gimnazială nr. 183 Fără semnale Deschide →
021 231 1202 Olga Gudynn School Fără semnale Deschide →
021 320 3242 Grădiniţa "Miruna" Fără semnale Deschide →
021 461 0336 Grădiniţa "Strop de rouă" Fără semnale Deschide →
021 794 3443 Intersport Fără semnale Deschide →
021 351 5200 Grădiniţa "Rază De Soare" Buftea Fără semnale Deschide →
021 350 5089 Auto Logex Fără semnale Deschide →
021 210 5498 Ambasada Republicii Democratice Congo Fără semnale Deschide →
021 643 9119 Planetariul Fără semnale Deschide →
021 241 3966 AAylex One - Punct de lucru Buzau Fără semnale Deschide →
021 555 6160 Cofetaria Dulcineea Bacau Fără semnale Deschide →
021 231 7776 Grădiniţa "Happy Face" Fără semnale Deschide →
021 413 2244 Grăd. nr. 217 Fără semnale Deschide →
021 316 0967 Hotel Viilor Fără semnale Deschide →
021 345 0962 Șc.Gim. nr. 82 Fără semnale Deschide →
021 231 4102 Banca Transilvania Fără semnale Deschide →
021 321 3820 Lic.Tehn.Spec.nr. 3 Fără semnale Deschide →
021 407 8464 Plaza România Fără semnale Deschide →
021 667 4540 Şcoala Gimnazială "Alexandru Costescu" Fără semnale Deschide →
021 211 8291 Scoala Ioanid Fără semnale Deschide →

Blocuri de numerotație alocate

Interval Operator
021 000 0000 – 021 000 9999 BLUREON S.R.L.
021 000 0000 – 021 999 9999 Orange Romania Communications
021 100 0000 – 021 100 9999 AMPLICA HOSTING S.R.L.
021 200 0000 – 021 200 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 0000 – 021 200 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 1000 – 021 200 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 2000 – 021 200 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 3000 – 021 200 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 4000 – 021 200 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 5000 – 021 200 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 6000 – 021 200 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 7000 – 021 200 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 8000 – 021 200 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 9000 – 021 200 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 0000 – 021 201 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 0000 – 021 201 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 1000 – 021 201 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 2000 – 021 201 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 3000 – 021 201 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 4000 – 021 201 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 5000 – 021 201 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 6000 – 021 201 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 7000 – 021 201 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 8000 – 021 201 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 9000 – 021 201 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 0000 – 021 202 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 0000 – 021 202 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 1000 – 021 202 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 2000 – 021 202 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 3000 – 021 202 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 4000 – 021 202 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 5000 – 021 202 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 6000 – 021 202 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 7000 – 021 202 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 8000 – 021 202 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 9000 – 021 202 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 0000 – 021 203 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 0000 – 021 203 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 1000 – 021 203 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 2000 – 021 203 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 3000 – 021 203 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 4000 – 021 203 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 5000 – 021 203 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 6000 – 021 203 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 7000 – 021 203 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 8000 – 021 203 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 9000 – 021 203 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 0000 – 021 204 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 0000 – 021 204 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 1000 – 021 204 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 2000 – 021 204 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 3000 – 021 204 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 4000 – 021 204 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 5000 – 021 204 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 6000 – 021 204 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 7000 – 021 204 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 8000 – 021 204 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 9000 – 021 204 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 0000 – 021 205 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 0000 – 021 205 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 1000 – 021 205 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 2000 – 021 205 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 3000 – 021 205 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 4000 – 021 205 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 5000 – 021 205 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 6000 – 021 205 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 7000 – 021 205 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 8000 – 021 205 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 9000 – 021 205 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 0000 – 021 206 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 0000 – 021 206 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 1000 – 021 206 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 2000 – 021 206 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 3000 – 021 206 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 4000 – 021 206 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 5000 – 021 206 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 6000 – 021 206 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 7000 – 021 206 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 8000 – 021 206 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 9000 – 021 206 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 0000 – 021 207 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 0000 – 021 207 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 1000 – 021 207 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 2000 – 021 207 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 3000 – 021 207 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 4000 – 021 207 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 5000 – 021 207 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 6000 – 021 207 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 7000 – 021 207 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 8000 – 021 207 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 9000 – 021 207 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 0000 – 021 208 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 0000 – 021 208 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 1000 – 021 208 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 2000 – 021 208 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 3000 – 021 208 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 4000 – 021 208 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 5000 – 021 208 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 6000 – 021 208 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 7000 – 021 208 7000 ORANGE ROMANIA S.A

Ultimele raportări din 021

Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.