Prefix telefonic
021
Alocat operatorului BLUREON S.R.L.. 100 blocuri de numerotație în registru · București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 10,110,088
Numere din 021
1,853 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 021 252 4520 | Șc.Gim.nr. 85 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 231 2386 | Grano | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 230 5089 | Șc.Gim. "Maria Rosetti" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 430 5187 | Rombat | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 667 8060 | Banca Transilvania | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 272 3230 | UniCredit | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 222 3270 | eMAG Oficiul Poștal 32 | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 318 9077 | FDC București | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 326 0820 | Sephora | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 250 6222 | Grăd. nr. 256 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 314 0905 | Teatrul Foarte Mic | — | Fără semnale | Deschide → |
| 021 233 4477 | Domino's | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 324 7195 | Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 3 - Punct de lucru | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 232 4715 | Casa di David | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 367 2702 | Yves Rocher | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 335 5541 | Hotel Dalin | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 351 3585 | Grădiniţa Nr. 1 Pantelimon | Pantelimon, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 430 2179 | Grăd. "Zâna Florilor" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 241 1000 | Auto Mitcony | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 211 2242 | Bintek Electronic SRL | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 0308 | Casa Jienilor | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 0937 | Şcoala Gimnazială "Eugen Barbu" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 232 3071 | Centrul Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 321 7092 | Col.Naț. ”Emil Racoviță” | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 233 9977 | Institutul Diplomatic Român | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 310 4193 | Zigu | Pantelimon | Fără semnale | Deschide → |
| 021 430 0425 | MultiFarm | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 351 1004 | Seminarul Pasarea | Brăneşti, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 330 0343 | Wood Expert Industry | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 210 6598 | Lic.Teor. ”Traian” | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 490 0160 | Şc. Gim. nr. 59 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 322 6789 | Grădiniţa "Kinder Club" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 350 1225 | Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Branesti | Brăneşti, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 667 0195 | Lic. "Dimitrie Paciurea" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 6260 | Turist Club | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 324 0000 | Grădinița cu program prelungit nr. 69 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 794 9382 | Grădinița nr. 38 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 351 8030 | Şcoala Primară Nr. 1 Săftica | Săftica, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 021 310 0420 | Iris | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 8080 | Col.Naț.Bilingv ”George Coșbuc” | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 350 3671 | BMC Truck & Bus | Ciorogârla | Fără semnale | Deschide → |
| 021 340 4050 | CEC Bank | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 350 6371 | Vice Com 95 | Brănești | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 5182 | Codecs | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 310 0546 | Dover International | Dragomirești-Deal | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 5700 | Col.Naț. ”Mihai Viteazul” | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 210 7185 | Șc.Gim.nr. 24 | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 267 0753 | Scoala Gimnaziala Niculesti | Niculeşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 021 310 0610 | Sir Orhideea | București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 230 8740 | Orbit Polymers SRL- Depozit Pitesti | — | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 021 000 0000 – 021 000 9999 | BLUREON S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 000 0000 – 021 999 9999 | Orange Romania Communications | Fix | București | 12.2018 |
| 021 100 0000 – 021 100 9999 | AMPLICA HOSTING S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 200 0000 – 021 200 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 0000 – 021 200 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 1000 – 021 200 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 2000 – 021 200 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 3000 – 021 200 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 4000 – 021 200 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 5000 – 021 200 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 6000 – 021 200 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 7000 – 021 200 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 8000 – 021 200 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 200 9000 – 021 200 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 0000 – 021 201 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 0000 – 021 201 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 1000 – 021 201 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 2000 – 021 201 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 3000 – 021 201 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 4000 – 021 201 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 5000 – 021 201 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 6000 – 021 201 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 7000 – 021 201 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 8000 – 021 201 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 201 9000 – 021 201 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 0000 – 021 202 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 0000 – 021 202 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 1000 – 021 202 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 2000 – 021 202 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 3000 – 021 202 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 4000 – 021 202 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 5000 – 021 202 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 6000 – 021 202 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 7000 – 021 202 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 8000 – 021 202 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 202 9000 – 021 202 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 0000 – 021 203 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 0000 – 021 203 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 1000 – 021 203 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 2000 – 021 203 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 3000 – 021 203 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 4000 – 021 203 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 5000 – 021 203 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 6000 – 021 203 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 7000 – 021 203 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 8000 – 021 203 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 203 9000 – 021 203 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 0000 – 021 204 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 0000 – 021 204 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 1000 – 021 204 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 2000 – 021 204 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 3000 – 021 204 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 4000 – 021 204 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 5000 – 021 204 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 6000 – 021 204 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 7000 – 021 204 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 8000 – 021 204 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 204 9000 – 021 204 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 0000 – 021 205 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 0000 – 021 205 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 1000 – 021 205 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 2000 – 021 205 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 3000 – 021 205 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 4000 – 021 205 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 5000 – 021 205 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 6000 – 021 205 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 7000 – 021 205 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 8000 – 021 205 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 205 9000 – 021 205 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 0000 – 021 206 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 0000 – 021 206 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 1000 – 021 206 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 2000 – 021 206 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 3000 – 021 206 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 4000 – 021 206 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 5000 – 021 206 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 6000 – 021 206 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 7000 – 021 206 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 8000 – 021 206 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 206 9000 – 021 206 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 0000 – 021 207 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 0000 – 021 207 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 1000 – 021 207 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 2000 – 021 207 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 3000 – 021 207 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 4000 – 021 207 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 5000 – 021 207 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 6000 – 021 207 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 7000 – 021 207 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 8000 – 021 207 8000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 207 9000 – 021 207 9000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 0000 – 021 208 0000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 0000 – 021 208 9999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 1000 – 021 208 1000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 2000 – 021 208 2000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 3000 – 021 208 3000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 4000 – 021 208 4000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 5000 – 021 208 5000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 6000 – 021 208 6000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 021 208 7000 – 021 208 7000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 021
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.