Prefix telefonic
0264
Alocat operatorului Telekom Romania. 100 blocuri de numerotație în registru · Cluj, București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 1,090,090
Numere din 0264
691 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0264 219 555 | Grădinița Cu Pn "Arlechino" - Str 2 Ocna Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 352 512 | Scoala Primara Scrind Frasinet, Com. Margau | Scrind-Frăsinet, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 246 664 | Școala Primară Sânmartin, Com. Sânmartin | Sânmărtin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 257 120 | Școala Primară Nadășu, Com. Izvoru Crișului | Nadăşu, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 274 838 | Allofarm | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 371 688 | Camping Eldorado | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 274 823 | Alverna Spa | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 561 127 | Grădinița Cu Pp "Academia Piticilor" (72) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 317 077 | Rompetrol | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 316 957 | Colegiul Tehnic Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 333 435 | RemediumFarm | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 440 811 | Școala Gimnazială "Elf" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 225 608 | Scoala Primara Huta, Com. Chiuiesti | Huta, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 422 511 | Grădinița Cu Pn Sălișca, Com. Câțcău | Sălişca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 535 352 | Dr. Max | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 442 630 | GD Mașini | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 426 827 | Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 561 122 | Scoala Gimnaziala "Octavian Goga" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 415 117 | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 327 219 | Scoala Gimnaziala Viisoara, Com. Viisoara | Viişoara, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 449 553 | Magazin Menaj Starcos | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 271 773 | Scoala Gimnaziala Chinteni, Com. Chinteni | Chinteni, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 327 160 | Scoala Primara Boldut, Com. Ceanu Mare | Bolduţ, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 414 456 | Gradinita Cu Pp "Dumbravioara" (56) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 329 886 | Școala Primară Plăiești, Com. Moldovenești | Plăieşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 432 518 | Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 212 649 | Clubul Copiilor Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 334 422 | Școala Gimnazială Măguri Răcătău | Măguri-Răcătău, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 213 324 | Grădinița Cu Pp "Arlechino" (1) Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 594 226 | Opticlar | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 351 314 | Școala Primară Bicălatu Oraș Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 448 363 | F Lli Campagnolo Prodimex SRL | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 876 | Școala Gimnazială Nr. 2 Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 215 353 | Școala Gimnazială Specială Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 598 551 | Institutul Francez din Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 277 801 | Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mârgău | Răchiţele, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 480 629 | Primăria Mănăștur | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 403 914 | Servicenter | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 426 218 | UniCredit Bank | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 424 109 | Ducfarm | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 434 424 | Miele | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 431 550 | Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 430 038 | ProAgro Capital | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 352 305 | Grădinița Cu Pn Călata, Com. Călățele | Călata, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 438 805 | Catena | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 351 516 | Clubul Copiilor Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 538 863 | Hotel Ary | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 260 314 | Primăria Comunei Baciu | Baciu | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 425 996 | Grădinița Cu Pp "Căsuța Poveștilor" | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 266 700 | Dinamic 92 Distribution Cluj | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0264 000 000 – 0264 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2019 |
| 0264 200 000 – 0264 200 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 200 000 – 0264 209 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 201 000 – 0264 201 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 202 000 – 0264 202 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 203 000 – 0264 203 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 204 000 – 0264 204 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 205 000 – 0264 205 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 206 000 – 0264 206 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 207 000 – 0264 207 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 208 000 – 0264 208 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 209 000 – 0264 209 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 219 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 210 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 211 000 – 0264 211 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 212 000 – 0264 212 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 213 000 – 0264 213 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 214 000 – 0264 214 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 215 000 – 0264 215 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 216 000 – 0264 216 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 217 000 – 0264 217 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 218 000 – 0264 218 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 219 000 – 0264 219 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 220 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 229 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 221 000 – 0264 221 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 222 000 – 0264 222 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 223 000 – 0264 223 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 224 000 – 0264 224 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 225 000 – 0264 225 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 226 000 – 0264 226 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 227 000 – 0264 227 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 228 000 – 0264 228 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 229 000 – 0264 229 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 230 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 239 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 231 000 – 0264 231 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 232 000 – 0264 232 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 233 000 – 0264 233 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 234 000 – 0264 234 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 235 000 – 0264 235 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 236 000 – 0264 236 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 237 000 – 0264 237 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 238 000 – 0264 238 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 239 000 – 0264 239 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 240 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 249 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 241 000 – 0264 241 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 242 000 – 0264 242 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 243 000 – 0264 243 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 244 000 – 0264 244 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 245 000 – 0264 245 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 246 000 – 0264 246 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 247 000 – 0264 247 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 248 000 – 0264 248 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 249 000 – 0264 249 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 259 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 250 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 251 000 – 0264 251 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 252 000 – 0264 252 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 253 000 – 0264 253 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 254 000 – 0264 254 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 255 000 – 0264 255 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 256 000 – 0264 256 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 257 000 – 0264 257 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 258 000 – 0264 258 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 259 000 – 0264 259 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 260 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 269 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 261 000 – 0264 261 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 262 000 – 0264 262 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 263 000 – 0264 263 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 264 000 – 0264 264 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 265 000 – 0264 265 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 266 000 – 0264 266 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 267 000 – 0264 267 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 268 000 – 0264 268 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 269 000 – 0264 269 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 279 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 270 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 271 000 – 0264 271 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 272 000 – 0264 272 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 273 000 – 0264 273 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 274 000 – 0264 274 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 275 000 – 0264 275 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 276 000 – 0264 276 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 277 000 – 0264 277 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 278 000 – 0264 278 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 279 000 – 0264 279 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 289 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 280 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 281 000 – 0264 281 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 282 000 – 0264 282 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 283 000 – 0264 283 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 284 000 – 0264 284 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 285 000 – 0264 285 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 286 000 – 0264 286 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 287 000 – 0264 287 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 288 000 – 0264 288 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 289 000 – 0264 289 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 0264
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.