Prefix telefonic
0264
Alocat operatorului Telekom Romania. 100 blocuri de numerotație în registru · Cluj, București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 1,090,090
Numere din 0264
691 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0264 554 502 | Pensiunea Monor | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 431 695 | Grădinița Cu Pp "Bambi" (69) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 326 206 | Școala Gimnazială Luncani, Com. Luna | Luncani, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 442 422 | Hora | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 541 948 | Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 593 122 | Grădinița Rază de Soare | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 235 217 | Școala Gimnazială Mociu, Com. Mociu | Mociu, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 123 456 | — | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 312 637 | Colegiul "Emil Negrutiu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 245 | Cabinete Medici de Familie | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 226 150 | Grădinița Cu Pn Mica, Com. Mica | Mica, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 277 737 | Scoala Primara Leghia, Com. Aghiresu | Leghia, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 412 160 | Pizzeria Montana | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 232 810 | Carmangeria Moldovan | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 301 603 | Banca Transilvania | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 226 711 | Scoala Primara Sanmarghita, Com. Mica | Sânmărghita, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 207 400 | Autoworld Volkswagen | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 351 496 | Grădinița Cu Pp "Prichindeii Veseli" Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 437 379 | Cluj Business Campus I | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 410 699 | Smart Dental - clinică stomatologică | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 430 942 | Colegiul Tehnic De Constructii "Anghel Saligny" | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 701 333 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 561 236 | Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 450 196 | Trifu | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 368 184 | Scoala Gimnaziala Avram Iancu, Campia Turzii | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 455 560 | Școala Gimnazială Waldorf Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 514 | Liceul Tehnologic Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 418 990 | Transylvania College The Cambridge Int. Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 438 351 | Școala Primară Internațională "Spectrum" Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 580 715 | Grand Hotel Napoca | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 265 915 | Oncos Hereclean | Hereclean | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 704 790 | CPL Romania | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 598 662 | Tokyo | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 260 688 | PlantExtrakt | Rădaia | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 435 125 | Carpat instal | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 503 709 | Centrala Termică Plopilor | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 425 048 | Synevo | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 596 421 | Academic Cart | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 281 575 | Scoala Gimnaziala Suatu, Com. Suatu | Suatu, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 450 655 | L'Atelier Cafe | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 263 502 | Scoala Gimnaziala Alunis, Com. Alunis | Aluniş, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 598 257 | Societatea Profesională Notarială Chirilă & Pop | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 593 114 | Filadelfia Turism | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 599 316 | Direcția de Asistență Socială și Medicală | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 565 316 | Gradinita Speciala Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 317 200 | Paprika | Tureni | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 487 733 | Scoala Primara Dezmir Com. Apahida | Dezmir, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 311 945 | Colegiul Tehnic "Dr. Ioan Rațiu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 248 518 | Liceul Teoretic "Ana Ipatescu" Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 458 880 | Esteline | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0264 000 000 – 0264 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2019 |
| 0264 200 000 – 0264 200 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 200 000 – 0264 209 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 201 000 – 0264 201 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 202 000 – 0264 202 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 203 000 – 0264 203 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 204 000 – 0264 204 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 205 000 – 0264 205 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 206 000 – 0264 206 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 207 000 – 0264 207 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 208 000 – 0264 208 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 209 000 – 0264 209 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 219 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 210 000 – 0264 210 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 211 000 – 0264 211 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 212 000 – 0264 212 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 213 000 – 0264 213 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 214 000 – 0264 214 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 215 000 – 0264 215 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 216 000 – 0264 216 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 217 000 – 0264 217 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 218 000 – 0264 218 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 219 000 – 0264 219 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 220 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 220 000 – 0264 229 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 221 000 – 0264 221 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 222 000 – 0264 222 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 223 000 – 0264 223 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 224 000 – 0264 224 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 225 000 – 0264 225 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 226 000 – 0264 226 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 227 000 – 0264 227 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 228 000 – 0264 228 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 229 000 – 0264 229 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 230 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 230 000 – 0264 239 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 231 000 – 0264 231 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 232 000 – 0264 232 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 233 000 – 0264 233 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 234 000 – 0264 234 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 235 000 – 0264 235 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 236 000 – 0264 236 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 237 000 – 0264 237 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 238 000 – 0264 238 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 239 000 – 0264 239 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 240 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 240 000 – 0264 249 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 241 000 – 0264 241 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 242 000 – 0264 242 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 243 000 – 0264 243 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 244 000 – 0264 244 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 245 000 – 0264 245 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 246 000 – 0264 246 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 247 000 – 0264 247 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 248 000 – 0264 248 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 249 000 – 0264 249 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 259 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 250 000 – 0264 250 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 251 000 – 0264 251 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 252 000 – 0264 252 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 253 000 – 0264 253 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 254 000 – 0264 254 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 255 000 – 0264 255 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 256 000 – 0264 256 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 257 000 – 0264 257 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 258 000 – 0264 258 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 259 000 – 0264 259 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 260 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 260 000 – 0264 269 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 261 000 – 0264 261 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 262 000 – 0264 262 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 263 000 – 0264 263 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 264 000 – 0264 264 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 265 000 – 0264 265 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 266 000 – 0264 266 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 267 000 – 0264 267 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 268 000 – 0264 268 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 269 000 – 0264 269 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 279 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 270 000 – 0264 270 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 271 000 – 0264 271 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 272 000 – 0264 272 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 273 000 – 0264 273 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 274 000 – 0264 274 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 275 000 – 0264 275 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 276 000 – 0264 276 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 277 000 – 0264 277 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 278 000 – 0264 278 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 279 000 – 0264 279 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 289 999 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 280 000 – 0264 280 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 281 000 – 0264 281 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 282 000 – 0264 282 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 283 000 – 0264 283 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 284 000 – 0264 284 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 285 000 – 0264 285 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 286 000 – 0264 286 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 287 000 – 0264 287 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 288 000 – 0264 288 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0264 289 000 – 0264 289 000 | ORANGE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 0264
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.